なんだかんだ言って、年収が一番重要ですよね。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 1部 上場 |
平均年収 | 平均年齢 |
151 | アイティメディア(株) | 655万円 | 38.6 歳 | |
152 | (株)ダブルスタンダード | ★ | 655万円 | 35.7 歳 |
153 | サインポスト(株) | 655万円 | 37.4 歳 | |
154 | (株)アイネス | ★ | 655万円 | 41.0 歳 |
155 | (株)CRI・ミドルウェア | 654万円 | 37.4 歳 | |
156 | (株)フリークアウト・ホールディングス | 654万円 | 31.8 歳 | |
157 | (株)セック | ★ | 653万円 | 37.9 歳 |
158 | マークラインズ(株) | ★ | 652万円 | 47.6 歳 |
159 | デジタルアーツ(株) | ★ | 651万円 | 36.4 歳 |
160 | (株)インテリジェントウェイブ | 651万円 | 37.6 歳 | |
161 | クックパッド(株) | ★ | 650万円 | 32.5 歳 |
162 | (株)ブロードバンドタワー | 649万円 | 38.4 歳 | |
163 | (株)キングジム | ★ | 649万円 | 43.6 歳 |
164 | (株)VOYAGEGROUP | ★ | 648万円 | 33.4 歳 |
165 | (株)電算 | ★ | 647万円 | 41.7 歳 |
166 | (株)FRS | 647万円 | 35.8 歳 | |
167 | (株)オービックビジネスコンサルタント | ★ | 646万円 | 33.7 歳 |
168 | 岩崎通信機(株) | ★ | 644万円 | 46.1 歳 |
169 | 東京都競馬(株) | ★ | 644万円 | 38.9 歳 |
170 | (株)Jストリーム | 643万円 | 37.6 歳 | |
171 | 菱洋エレクトロ(株) | ★ | 642万円 | 44.3 歳 |
172 | (株)アカツキ | ★ | 638万円 | 30.7 歳 |
173 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 638万円 | 41.8 歳 | |
174 | (株)アプリックス | 637万円 | 44.8 歳 | |
175 | (株)ALBERT | 637万円 | 34.0 歳 | |
176 | TOA(株) | ★ | 637万円 | 42.4 歳 |
177 | 図研エルミック(株) | 636万円 | 44.1 歳 | |
178 | アイホン(株) | ★ | 635万円 | 38.0 歳 |
179 | 佐鳥電機(株) | ★ | 635万円 | 44.8 歳 |
180 | 大興電子通信(株) | 635万円 | 42.6 歳 | |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |