■IT企業名や代表者名で検索 |
就職するなら、なんだかんだ言って年収が一番重要ですよね。
好きな仕事であることはもちろん大切。
その上で、年収をキッチリと押さえたいものです。
お好みの企業を選んでみてください。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 1部 上場 |
平均年収 | 平均年齢 |
61 | エックスネット | ★ | 799万円 | 38.8 歳 |
62 | ルネサスエレクトロニクス | ★ | 791万円 | 46.9 歳 |
63 | ディー・エヌ・エー | ★ | 790万円 | 35.4 歳 |
64 | セゾン情報システムズ | 783万円 | 41.8 歳 | |
65 | ソフトバンク | ★ | 782万円 | 39.7 歳 |
66 | テクマトリックス | ★ | 778万円 | 37.9 歳 |
67 | 福井コンピュータホールディングス | ★ | 778万円 | 43.4 歳 |
68 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 777万円 | 41.4 歳 | |
69 | サイバネットシステム | ★ | 777万円 | 42.6 歳 |
70 | 図研 | ★ | 774万円 | 44.0 歳 |
71 | インフォコム | ★ | 771万円 | 44.3 歳 |
72 | NECネッツエスアイ | ★ | 769万円 | 44.0 歳 |
73 | イマジニア | 768万円 | 38.3 歳 | |
74 | エフアンドエム | 762万円 | 38.4 歳 | |
75 | ブラザー工業 | ★ | 762万円 | 42.7 歳 |
76 | RPAホールディングス | ★ | 762万円 | 37.5 歳 |
77 | アエリア | 761万円 | 45.0 歳 | |
78 | メガチップス | ★ | 761万円 | 44.1 歳 |
79 | クックパッド | ★ | 760万円 | 33.6 歳 |
80 | キヤノン | ★ | 760万円 | 44.2 歳 |
81 | グリー | ★ | 758万円 | 35.1 歳 |
82 | チームスピリット | 757万円 | 37.0 歳 | |
83 | 東陽テクニカ | ★ | 756万円 | 41.3 歳 |
84 | ウイングアーク1st | ★ | 754万円 | 39.9 歳 |
85 | メディアリンクス | 754万円 | 42.2 歳 | |
86 | パナソニック | ★ | 754万円 | 45.7 歳 |
87 | 加賀電子 | ★ | 750万円 | 42.1 歳 |
88 | ユーピーアール | 748万円 | 38.1 歳 | |
89 | アステリア | ★ | 747万円 | 40.3 歳 |
90 | セイコーエプソン | ★ | 747万円 | 43.6 歳 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |