平均年収の低い順です。もちろん高い方が良いわけで。
経営者の皆さん、ご検討ください...!
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 1部 上場 |
平均年収 | 平均年齢 |
91 | (株)バリューゴルフ | 460万円 | 39.6 歳 | |
92 | Abalance(株) | 460万円 | 40.8 歳 | |
93 | (株)サイバーリンクス | ★ | 461万円 | 36.9 歳 |
94 | (株)翻訳センター | 461万円 | 39.7 歳 | |
95 | CSP | ★ | 461万円 | 42.4 歳 |
96 | 旭情報サービス(株) | 463万円 | 34.9 歳 | |
97 | (株)イノベーション | 464万円 | 31.9 歳 | |
98 | (株)システムサポート | 464万円 | 35.5 歳 | |
99 | テモナ(株) | 464万円 | 28.0 歳 | |
100 | スリープログループ(株) | 464万円 | 39.5 歳 | |
101 | (株)エボラブルアジア | ★ | 464万円 | 32.8 歳 |
102 | ディップ(株) | ★ | 465万円 | 28.8 歳 |
103 | (株)キャリアデザインセンター | ★ | 466万円 | 28.3 歳 |
104 | 日本ラッド(株) | 466万円 | 39.1 歳 | |
105 | (株)ヒップ | 467万円 | 36.5 歳 | |
106 | (株)エヌジェイホールディングス | 468万円 | 34.2 歳 | |
107 | (株)インターワークス | ★ | 468万円 | 34.4 歳 |
108 | (株)両毛システムズ | 469万円 | 43.5 歳 | |
109 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | ★ | 469万円 | 39.1 歳 |
110 | (株)インフォマート | ★ | 471万円 | 34.0 歳 |
111 | (株)アルファクス・フード・システム | 471万円 | 37.7 歳 | |
112 | MRT(株) | 471万円 | 30.0 歳 | |
113 | ビリングシステム(株) | 472万円 | 37.4 歳 | |
114 | MUTOHホールディングス(株) | ★ | 472万円 | 43.5 歳 |
115 | eBASE(株) | ★ | 472万円 | 37.3 歳 |
116 | (株)アクリート | 473万円 | 40.4 歳 | |
117 | (株)エフティグループ | 474万円 | 38.4 歳 | |
118 | SAMURAI&JPARTNERS(株) | 474万円 | 40.1 歳 | |
119 | (株)リミックスポイント | 474万円 | 39.2 歳 | |
120 | (株)ティーガイア | ★ | 474万円 | 36.5 歳 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |