■IT企業名や代表者名で検索 |
平均年収の低い順です。もちろん高い方が良いわけで。
経営者の皆さん、ご検討ください...!
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 1部 上場 |
平均年収 | 平均年齢 |
1 | フォーサイド | 318万円 | 43.0 歳 | |
2 | アイフリークモバイル | 319万円 | 28.0 歳 | |
3 | ベストワンドットコム | 329万円 | 30.0 歳 | |
4 | プリントネット | 353万円 | 34.6 歳 | |
5 | セラク | ★ | 365万円 | 29.9 歳 |
6 | 日本一ソフトウェア | 366万円 | 34.6 歳 | |
7 | バリューHR | ★ | 371万円 | 39.6 歳 |
8 | シェアリングテクノロジー | 377万円 | 30.1 歳 | |
9 | Aiming | 378万円 | 32.1 歳 | |
10 | 日本PCサービス | 382万円 | 33.8 歳 | |
11 | ビットワングループ | 384万円 | 47.6 歳 | |
12 | BrandingEngineer | 388万円 | 30.3 歳 | |
13 | fonfun | 388万円 | 39.1 歳 | |
14 | アイドママーケティングコミュニケーション | ★ | 388万円 | 36.4 歳 |
15 | エヌジェイホールディングス | 389万円 | 31.3 歳 | |
16 | ピーエイ | 390万円 | 38.5 歳 | |
17 | エディア | 391万円 | 33.6 歳 | |
18 | アークコア | 391万円 | 36.8 歳 | |
19 | インターネットインフィニティー | 396万円 | 33.9 歳 | |
20 | セキュアヴェイル | 397万円 | 30.4 歳 | |
21 | フォーラムエンジニアリング | ★ | 398万円 | 35.6 歳 |
22 | ピクセルカンパニーズ | 399万円 | 36.2 歳 | |
23 | タメニー | 400万円 | 43.2 歳 | |
24 | リミックスポイント | 400万円 | 37.7 歳 | |
25 | トーセ | ★ | 400万円 | 32.3 歳 |
26 | ブリッジインターナショナル | 401万円 | 0.0 歳 | |
27 | 東名 | ★ | 402万円 | 32.0 歳 |
28 | エヌリンクス | 404万円 | 28.3 歳 | |
29 | ポート | 406万円 | 29.1 歳 | |
30 | 東和ハイシステム | 407万円 | 33.4 歳 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |