当期純利益率の、低い順のランキングです。マイナスは赤字です。ガンバ!
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 当期純利益率 | 平均年収 |
31 | シリコンスタジオ(株) | -18.6 % | 547万円 |
32 | (株)ボルテージ | -18.0 % | 423万円 |
33 | (株)インタートレード | -17.9 % | 554万円 |
34 | (株)ブランジスタ | -15.4 % | 440万円 |
35 | (株)sMedio | -13.3 % | 748万円 |
36 | ネオス(株) | -13.1 % | 518万円 |
37 | (株)ジェクシード | -12.7 % | 592万円 |
38 | (株)メディアリンクス | -12.6 % | 768万円 |
39 | (株)イメージワン | -11.3 % | 663万円 |
40 | (株)ガイアックス | -10.9 % | 554万円 |
41 | (株)システムソフト | -10.6 % | 520万円 |
42 | (株)テクノマセマティカル | -10.6 % | 556万円 |
43 | INEST(株) | -10.1 % | 538万円 |
44 | ぷらっとホーム(株) | -9.6 % | 592万円 |
45 | (株)リアルワールド | -6.9 % | 679万円 |
46 | (株)FRONTEO | -6.8 % | 705万円 |
47 | (株)リコー | -6.6 % | 805万円 |
48 | (株)TBグループ | -6.1 % | 452万円 |
49 | NCS&A(株) | -5.9 % | 580万円 |
50 | (株)メディアシーク | -5.9 % | 423万円 |
51 | サン電子(株) | -4.9 % | 609万円 |
52 | (株)ロックオン | -4.9 % | 569万円 |
53 | サイオス(株) | -4.7 % | 729万円 |
54 | (株)fonfun | -4.3 % | 370万円 |
55 | (株)クロス・マーケティンググループ | -4.2 % | 595万円 |
56 | (株)フュートレック | -4.1 % | 582万円 |
57 | コムシード(株) | -3.1 % | 484万円 |
58 | (株)ブロードバンドタワー | -3.1 % | 649万円 |
59 | (株)ケイブ | -3.0 % | 475万円 |
60 | (株)アズジェント | -2.5 % | 604万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |