■IT企業名や代表者名で検索 |
グループ企業も含めた社員数のランキングです。
社員が多ければ多いほど、安定感のある企業体と言えるでしょう。
就職した企業の業績が悪化したとしても、他のグループ企業に移れる可能性があります。
念には念を入れたい方は、検討してみてください。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(連結) | 平均年収 |
181 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 963人 | ----円 |
182 | シイエム・シイ | 960人 | 588万円 |
183 | デジタルガレージ | 958人 | 636万円 |
184 | ブロードリーフ | 951人 | ----円 |
185 | 両毛システムズ | 913人 | 576万円 |
186 | エフティグループ | 903人 | 570万円 |
187 | エヌリンクス | 885人 | 404万円 |
188 | 池上通信機 | 880人 | 703万円 |
189 | ハイマックス | 879人 | 610万円 |
190 | マネーフォワード | 865人 | 613万円 |
191 | サイボウズ | 857人 | ----円 |
192 | ベース | 855人 | 602万円 |
193 | 電算システム | 852人 | 596万円 |
194 | SYSホールディングス | 844人 | 439万円 |
195 | gumi | 843人 | 533万円 |
196 | エヌジェイホールディングス | 840人 | 389万円 |
197 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 827人 | 701万円 |
198 | 正興電機製作所 | 824人 | ----円 |
199 | オークネット | 821人 | ----円 |
200 | 東計電算 | 814人 | 572万円 |
201 | アドウェイズ | 812人 | 581万円 |
202 | ネクシィーズグループ | 801人 | 500万円 |
203 | システム情報 | 797人 | 585万円 |
204 | ソレキア | 787人 | 603万円 |
205 | キューブシステム | 786人 | 507万円 |
206 | ギグワークス | 782人 | 567万円 |
207 | ACCESS | 776人 | 723万円 |
208 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 765人 | 429万円 |
209 | Sansan | 763人 | 635万円 |
210 | ソルクシーズ | 755人 | 591万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |