■IT企業名や代表者名で検索 |
社員数が少ない順のランキングです。
社員が少ない企業に就職したら、いきなり役職も夢ではありません。
「鶏口と為るも、牛後と為る無かれ」
仕事は大変かもしれませんが、存在感はバツグンです。
認められたいあなた向きの企業と言えるでしょう。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(連結) | 平均年収 |
1 | ジェイホールディングス | 7人 | 424万円 |
2 | ALiNKインターネット | 13人 | 500万円 |
3 | ソフトフロントホールディングス | 16人 | 621万円 |
4 | アクリート | 19人 | ----円 |
5 | FHTホールディングス | 19人 | 519万円 |
6 | リアルワールド | 19人 | 414万円 |
7 | フィーチャ | 20人 | 480万円 |
8 | Kudan | 21人 | 974万円 |
9 | fonfun | 23人 | 388万円 |
10 | Amazia | 25人 | 520万円 |
11 | ワイヤレスゲート | 26人 | 701万円 |
12 | ベストワンドットコム | 26人 | 329万円 |
13 | かっこ | 26人 | 560万円 |
14 | ピーバンドットコム | 27人 | 595万円 |
15 | 日本テクノ・ラボ | 28人 | 674万円 |
16 | まぐまぐ | 30人 | 528万円 |
17 | インバウンドテック | 30人 | 553万円 |
18 | カラダノート | 30人 | 450万円 |
19 | サイジニア | 30人 | 614万円 |
20 | キャリアインデックス | 31人 | 468万円 |
21 | VALUENEX | 31人 | 738万円 |
22 | ニューラルポケット | 32人 | 627万円 |
23 | トヨクモ | 33人 | 670万円 |
24 | 手間いらず | 35人 | 470万円 |
25 | システム・ロケーション | 35人 | 574万円 |
26 | ハウテレビジョン | 37人 | 618万円 |
27 | ぷらっとホーム | 38人 | 613万円 |
28 | ジェクシード | 40人 | 568万円 |
29 | インティメート・マージャー | 40人 | 633万円 |
30 | ココペリ | 40人 | 506万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |