その企業単独での社員数のランキングです。
安定感に加え、仕事の専門性を追求したい人向け。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(単独) | 平均年収 |
181 | 佐鳥電機(株) | 486人 | 635万円 |
182 | (株)東陽テクニカ | 483人 | 725万円 |
183 | テクマトリックス(株) | 476人 | 746万円 |
184 | 三谷商事(株) | 475人 | 780万円 |
185 | (株)シグマクシス | 473人 | 1,149万円 |
186 | 菱洋エレクトロ(株) | 473人 | 642万円 |
187 | (株)オオバ | 471人 | 699万円 |
188 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 466人 | 731万円 |
189 | (株)アイ・オー・データ機器 | 463人 | ----円 |
190 | (株)ビジョン | 462人 | 515万円 |
191 | (株)シイエム・シイ | 462人 | 577万円 |
192 | 岩崎通信機(株) | 459人 | 644万円 |
193 | 名古屋電機工業(株) | 452人 | 600万円 |
194 | (株)No.1 | 452人 | 498万円 |
195 | (株)アイティフォー | 449人 | 604万円 |
196 | (株)昭和システムエンジニアリング | 447人 | 565万円 |
197 | パシフィックシステム(株) | 447人 | 550万円 |
198 | (株)ランドコンピュータ | 446人 | 542万円 |
199 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 446人 | 441万円 |
200 | 大井電気(株) | 446人 | 686万円 |
201 | (株)アイスタイル | 442人 | ----円 |
202 | (株)クレオ | 437人 | 522万円 |
203 | (株)エイチーム | 436人 | 502万円 |
204 | スターティアホールディングス(株) | 436人 | 489万円 |
205 | さくらインターネット(株) | 436人 | 561万円 |
206 | (株)デジタルガレージ | 436人 | 616万円 |
207 | (株)システム情報 | 433人 | 614万円 |
208 | (株)エフアンドエム | 432人 | 792万円 |
209 | (株)エイアンドティー | 432人 | 700万円 |
210 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 426人 | 807万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |