その企業単独での社員数のランキングです。
安定感に加え、仕事の専門性を追求したい人向け。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(単独) | 平均年収 |
151 | (株)キューブシステム | 595人 | 488万円 |
152 | エレコム(株) | 594人 | 539万円 |
153 | (株)ナカヨ | 594人 | 450万円 |
154 | ジャパンシステム(株) | 588人 | 563万円 |
155 | (株)ラクス | 587人 | 514万円 |
156 | 加賀電子(株) | 582人 | 756万円 |
157 | 鈴与シンワート(株) | 578人 | 603万円 |
158 | (株)SHIFT | 578人 | 517万円 |
159 | (株)構造計画研究所 | 578人 | 866万円 |
160 | (株)電算システム | 573人 | 587万円 |
161 | (株)東邦システムサイエンス | 573人 | 591万円 |
162 | (株)メガチップス | 565人 | 741万円 |
163 | (株)クロスキャット | 559人 | 535万円 |
164 | (株)マーベラス | 551人 | 542万円 |
165 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 546人 | 672万円 |
166 | 日本プロセス(株) | 545人 | 621万円 |
167 | (株)キャリアデザインセンター | 534人 | 466万円 |
168 | (株)ニーズウェル | 530人 | 487万円 |
169 | アドソル日進(株) | 529人 | 581万円 |
170 | (株)ソリトンシステムズ | 522人 | 633万円 |
171 | (株)アドウェイズ | 521人 | 551万円 |
172 | (株)メルコホールディングス | 520人 | 529万円 |
173 | KLab(株) | 516人 | 554万円 |
174 | 安川情報システム(株) | 508人 | 760万円 |
175 | ウチダエスコ(株) | 503人 | 593万円 |
176 | (株)トーセ | 501人 | 413万円 |
177 | (株)アルゴグラフィックス | 498人 | 694万円 |
178 | 三谷産業(株) | 493人 | 592万円 |
179 | (株)サイバーリンクス | 493人 | 461万円 |
180 | (株)ソルクシーズ | 492人 | 588万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |