社員が高年齢の会社は、それだけ長く勤められる可能性がある、ということ。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
181 | (株)アイ・オー・データ機器 | 40.5 歳 | ----円 |
182 | レカム(株) | 40.5 歳 | 525万円 |
183 | (株)ケアネット | 40.5 歳 | 718万円 |
184 | (株)アクリート | 40.4 歳 | 473万円 |
185 | イーサポートリンク(株) | 40.4 歳 | 531万円 |
186 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 40.4 歳 | 672万円 |
187 | (株)ソリトンシステムズ | 40.4 歳 | 633万円 |
188 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 40.3 歳 | 1,100万円 |
189 | (株)メディアリンクス | 40.3 歳 | 768万円 |
190 | 西菱電機(株) | 40.3 歳 | 544万円 |
191 | (株)エクスモーション | 40.3 歳 | 716万円 |
192 | (株)イメージワン | 40.3 歳 | 663万円 |
193 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 40.2 歳 | 715万円 |
194 | (株)NTTドコモ | 40.2 歳 | 873万円 |
195 | (株)ガーラ | 40.2 歳 | 527万円 |
196 | 三菱電機(株) | 40.2 歳 | 792万円 |
197 | (株)野村総合研究所 | 40.2 歳 | 1,166万円 |
198 | (株)ディーエムエス | 40.1 歳 | 577万円 |
199 | SAMURAI&JPARTNERS(株) | 40.1 歳 | 474万円 |
200 | ソフトマックス(株) | 40.0 歳 | 528万円 |
201 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 40.0 歳 | 531万円 |
202 | (株)アイ・ピー・エス | 39.9 歳 | 564万円 |
203 | (株)バリューデザイン | 39.9 歳 | 607万円 |
204 | ジャパンシステム(株) | 39.9 歳 | 563万円 |
205 | (株)テスク | 39.9 歳 | 535万円 |
206 | (株)プロネクサス | 39.9 歳 | 669万円 |
207 | (株)東陽テクニカ | 39.8 歳 | 725万円 |
208 | (株)ユニリタ | 39.8 歳 | 660万円 |
209 | (株)インタートレード | 39.8 歳 | 554万円 |
210 | (株)翻訳センター | 39.7 歳 | 461万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |