社員が高年齢の会社は、それだけ長く勤められる可能性がある、ということ。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
121 | (株)ナカヨ | 41.8 歳 | 450万円 |
122 | (株)アルゴグラフィックス | 41.8 歳 | 694万円 |
123 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 41.8 歳 | 638万円 |
124 | サイバネットシステム(株) | 41.8 歳 | 724万円 |
125 | ブラザー工業(株) | 41.8 歳 | 770万円 |
126 | (株)ブロードリーフ | 41.8 歳 | 585万円 |
127 | フューチャー(株) | 41.8 歳 | 1,178万円 |
128 | (株)ユビテック | 41.8 歳 | 567万円 |
129 | 名古屋電機工業(株) | 41.8 歳 | 600万円 |
130 | (株)日立製作所 | 41.7 歳 | 871万円 |
131 | (株)電算 | 41.7 歳 | 647万円 |
132 | (株)アイティフォー | 41.7 歳 | 604万円 |
133 | 三谷産業(株) | 41.7 歳 | 592万円 |
134 | AGS(株) | 41.6 歳 | 576万円 |
135 | NSW | 41.6 歳 | 604万円 |
136 | 京セラ(株) | 41.6 歳 | 720万円 |
137 | (株)テリロジー | 41.6 歳 | 578万円 |
138 | (株)セゾン情報システムズ | 41.6 歳 | 685万円 |
139 | (株)データホライゾン | 41.6 歳 | 517万円 |
140 | 大日本印刷(株) | 41.6 歳 | 712万円 |
141 | (株)ビーイング | 41.6 歳 | 610万円 |
142 | (株)アバント | 41.5 歳 | ----円 |
143 | (株)ソフトフロントホールディングス | 41.5 歳 | 495万円 |
144 | (株)フーバーブレイン | 41.5 歳 | 558万円 |
145 | 兼松エレクトロニクス(株) | 41.5 歳 | 706万円 |
146 | パシフィックシステム(株) | 41.4 歳 | 550万円 |
147 | 安川情報システム(株) | 41.4 歳 | 760万円 |
148 | 加賀電子(株) | 41.4 歳 | 756万円 |
149 | (株)構造計画研究所 | 41.4 歳 | 866万円 |
150 | 鈴与シンワート(株) | 41.3 歳 | 603万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |