■IT企業名や代表者名で検索 |
社員の平均年齢が高い企業は、それだけ安定していて長く勤められる可能性があります。
あなたが安定性を重視するならば、こういう企業はいかがでしょうか。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
91 | ULSグループ | 43.5 歳 | 684万円 |
92 | ナカヨ | 43.4 歳 | 481万円 |
93 | CSP | 43.4 歳 | 476万円 |
94 | 福井コンピュータホールディングス | 43.4 歳 | 778万円 |
95 | イノテック | 43.2 歳 | 722万円 |
96 | タメニー | 43.2 歳 | 400万円 |
97 | テクノプロ・ホールディングス | 43.2 歳 | 616万円 |
98 | ティビィシィ・スキヤツト | 43.2 歳 | 519万円 |
99 | ブロードリーフ | 43.2 歳 | ----円 |
100 | イメージワン | 43.2 歳 | 582万円 |
101 | 日本オラクル | 43.2 歳 | 1,069万円 |
102 | ウチダエスコ | 43.1 歳 | 621万円 |
103 | エブレン | 43.1 歳 | 443万円 |
104 | アバント | 43.1 歳 | 705万円 |
105 | キングジム | 43.1 歳 | 622万円 |
106 | セコム | 43.0 歳 | 595万円 |
107 | 正興電機製作所 | 43.0 歳 | ----円 |
108 | フォーサイド | 43.0 歳 | 318万円 |
109 | EduLab | 43.0 歳 | 851万円 |
110 | アイティフォー | 43.0 歳 | 704万円 |
111 | オリコン | 43.0 歳 | 629万円 |
112 | 内田洋行 | 42.9 歳 | 728万円 |
113 | KDDI | 42.8 歳 | 930万円 |
114 | ソフトフロントホールディングス | 42.8 歳 | 621万円 |
115 | 共同印刷 | 42.8 歳 | 586万円 |
116 | 鈴与シンワート | 42.8 歳 | 634万円 |
117 | ブラザー工業 | 42.7 歳 | 762万円 |
118 | 電算 | 42.7 歳 | 676万円 |
119 | アルゴグラフィックス | 42.7 歳 | 667万円 |
120 | 大日本印刷 | 42.6 歳 | 744万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |