■IT企業名や代表者名で検索 |
社員の平均年齢が高い企業は、それだけ安定していて長く勤められる可能性があります。
あなたが安定性を重視するならば、こういう企業はいかがでしょうか。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
61 | モーニングスター | 44.3 歳 | 571万円 |
62 | ヤマハ | 44.3 歳 | 948万円 |
63 | インフォコム | 44.3 歳 | 771万円 |
64 | ブロードメディア | 44.3 歳 | 720万円 |
65 | HPCシステムズ | 44.2 歳 | 572万円 |
66 | キヤノン | 44.2 歳 | 760万円 |
67 | 扶桑電通 | 44.2 歳 | 674万円 |
68 | OKI | 44.1 歳 | 715万円 |
69 | JFEシステムズ | 44.1 歳 | 731万円 |
70 | メガチップス | 44.1 歳 | 761万円 |
71 | ソレキア | 44.1 歳 | 603万円 |
72 | NECネッツエスアイ | 44.0 歳 | 769万円 |
73 | 菱洋エレクトロ | 44.0 歳 | 642万円 |
74 | 都築電気 | 44.0 歳 | 881万円 |
75 | ワコム | 44.0 歳 | 837万円 |
76 | 図研 | 44.0 歳 | 774万円 |
77 | ギグワークス | 44.0 歳 | 567万円 |
78 | さくらケーシーエス | 43.9 歳 | 595万円 |
79 | アンリツ | 43.9 歳 | 820万円 |
80 | CARTAHOLDINGS | 43.9 歳 | ----円 |
81 | 協栄産業 | 43.9 歳 | 643万円 |
82 | アクロディア | 43.8 歳 | 495万円 |
83 | NEC | 43.7 歳 | 814万円 |
84 | 昭文社ホールディングス | 43.6 歳 | 565万円 |
85 | 富士通 | 43.6 歳 | 803万円 |
86 | セーラー広告 | 43.6 歳 | 521万円 |
87 | 大興電子通信 | 43.6 歳 | 695万円 |
88 | フュートレック | 43.6 歳 | 596万円 |
89 | セイコーエプソン | 43.6 歳 | 747万円 |
90 | SCSK | 43.6 歳 | 735万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |