社員が高年齢の会社は、それだけ長く勤められる可能性がある、ということ。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
61 | (株)ティビィシィ・スキヤツト | 43.6 歳 | 543万円 |
62 | (株)キングジム | 43.6 歳 | 649万円 |
63 | インフォコム(株) | 43.6 歳 | 787万円 |
64 | ソレキア(株) | 43.5 歳 | 599万円 |
65 | (株)ツヴァイ | 43.5 歳 | 422万円 |
66 | (株)オオバ | 43.5 歳 | 699万円 |
67 | (株)両毛システムズ | 43.5 歳 | 469万円 |
68 | (株)東芝 | 43.5 歳 | 815万円 |
69 | (株)データ・アプリケーション | 43.5 歳 | 776万円 |
70 | キヤノン(株) | 43.5 歳 | 782万円 |
71 | MUTOHホールディングス(株) | 43.5 歳 | 472万円 |
72 | 扶桑電通(株) | 43.4 歳 | 663万円 |
73 | NEC | 43.4 歳 | 789万円 |
74 | NECネッツエスアイ(株) | 43.3 歳 | 739万円 |
75 | (株)プラネット | 43.3 歳 | 940万円 |
76 | アンリツ(株) | 43.3 歳 | 730万円 |
77 | 富士通(株) | 43.3 歳 | 790万円 |
78 | (株)内田洋行 | 43.3 歳 | 708万円 |
79 | (株)メガチップス | 43.2 歳 | 741万円 |
80 | (株)三菱総合研究所 | 43.2 歳 | 975万円 |
81 | パイオニア(株) | 43.2 歳 | 750万円 |
82 | (株)ワコム | 43.1 歳 | 801万円 |
83 | 日本オラクル(株) | 43.1 歳 | 1,031万円 |
84 | (株)さくらケーシーエス | 43.0 歳 | 585万円 |
85 | (株)ピクセラ | 43.0 歳 | 532万円 |
86 | SCSK(株) | 43.0 歳 | 726万円 |
87 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 43.0 歳 | 441万円 |
88 | (株)豆蔵ホールディングス | 42.9 歳 | 757万円 |
89 | (株)図研 | 42.9 歳 | 694万円 |
90 | ウチダエスコ(株) | 42.8 歳 | 593万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |