社員が若い会社は、成長の可能性を秘めています。成長性を重視するなら。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
241 | (株)フォーバル | 35.8 歳 | 543万円 |
242 | (株)フォーカスシステムズ | 35.8 歳 | 540万円 |
243 | (株)テクノスジャパン | 35.8 歳 | 545万円 |
244 | アイビーシー(株) | 35.8 歳 | 580万円 |
245 | (株)デジタルガレージ | 35.8 歳 | 616万円 |
246 | (株)FRS | 35.8 歳 | 647万円 |
247 | (株)ぐるなび | 35.8 歳 | 573万円 |
248 | コムチュア(株) | 35.8 歳 | 536万円 |
249 | バリューコマース(株) | 35.8 歳 | 617万円 |
250 | ヤフー(株) | 35.9 歳 | 766万円 |
251 | エムスリー(株) | 35.9 歳 | 788万円 |
252 | (株)モルフォ | 35.9 歳 | 663万円 |
253 | (株)KSK | 36.0 歳 | 508万円 |
254 | (株)ジャストプランニング | 36.0 歳 | 428万円 |
255 | ソーバル(株) | 36.0 歳 | 494万円 |
256 | (株)プロトコーポレーション | 36.0 歳 | 592万円 |
257 | (株)システムソフト | 36.0 歳 | 520万円 |
258 | (株)ネクソン | 36.0 歳 | 556万円 |
259 | (株)ロゼッタ | 36.1 歳 | 595万円 |
260 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 36.1 歳 | 511万円 |
261 | (株)システムインテグレータ | 36.1 歳 | 633万円 |
262 | (株)グローバルウェイ | 36.1 歳 | 533万円 |
263 | (株)SIG | 36.1 歳 | 444万円 |
264 | (株)エムティーアイ | 36.2 歳 | 580万円 |
265 | (株)オービック | 36.2 歳 | 877万円 |
266 | (株)チームスピリット | 36.2 歳 | 715万円 |
267 | トランスコスモス(株) | 36.2 歳 | 458万円 |
268 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 36.2 歳 | 533万円 |
269 | (株)ワイヤレスゲート | 36.3 歳 | 724万円 |
270 | グレイステクノロジー(株) | 36.4 歳 | 488万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |