社員が若い会社は、成長の可能性を秘めています。成長性を重視するなら。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
181 | (株)メディアフラッグ | 34.4 歳 | 391万円 |
182 | (株)インターワークス | 34.4 歳 | 468万円 |
183 | GMOクラウド(株) | 34.4 歳 | 379万円 |
184 | (株)Eストアー | 34.5 歳 | 510万円 |
185 | (株)プロシップ | 34.5 歳 | 571万円 |
186 | GMOインターネット(株) | 34.5 歳 | 540万円 |
187 | ウェルネット(株) | 34.5 歳 | 439万円 |
188 | (株)アルファポリス | 34.5 歳 | 556万円 |
189 | (株)ディー・エヌ・エー | 34.6 歳 | 757万円 |
190 | (株)ケイブ | 34.6 歳 | 475万円 |
191 | アンドール(株) | 34.6 歳 | 401万円 |
192 | (株)gumi | 34.6 歳 | 539万円 |
193 | サイボウズ(株) | 34.6 歳 | 595万円 |
194 | (株)enish | 34.7 歳 | 586万円 |
195 | (株)光通信 | 34.7 歳 | 623万円 |
196 | (株)FFRI | 34.8 歳 | 574万円 |
197 | (株)ニーズウェル | 34.8 歳 | 487万円 |
198 | (株)ザッパラス | 34.8 歳 | 518万円 |
199 | (株)モブキャストホールディングス | 34.8 歳 | 587万円 |
200 | 旭情報サービス(株) | 34.9 歳 | 463万円 |
201 | ソーシャルワイヤー(株) | 34.9 歳 | 393万円 |
202 | (株)エイトレッド | 34.9 歳 | 540万円 |
203 | スターツ出版(株) | 34.9 歳 | 512万円 |
204 | GMOリサーチ(株) | 34.9 歳 | 492万円 |
205 | (株)インフォメーションクリエーティブ | 35.0 歳 | 498万円 |
206 | (株)カカクコム | 35.0 歳 | 681万円 |
207 | CDS(株) | 35.0 歳 | 458万円 |
208 | (株)レアジョブ | 35.0 歳 | 589万円 |
209 | (株)ビーグリー | 35.1 歳 | 553万円 |
210 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 35.1 歳 | 395万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |