社員が若い会社は、成長の可能性を秘めています。成長性を重視するなら。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
61 | UUUM(株) | 31.2 歳 | 536万円 |
62 | アライドアーキテクツ(株) | 31.3 歳 | 511万円 |
63 | (株)セレス | 31.4 歳 | 457万円 |
64 | (株)ファンコミュニケーションズ | 31.6 歳 | 499万円 |
65 | (株)PKSHATechnology | 31.6 歳 | 634万円 |
66 | (株)モバイルファクトリー | 31.6 歳 | 536万円 |
67 | データセクション(株) | 31.6 歳 | 403万円 |
68 | (株)プロレド・パートナーズ | 31.6 歳 | 605万円 |
69 | (株)リアルワールド | 31.7 歳 | 679万円 |
70 | (株)アドウェイズ | 31.7 歳 | 551万円 |
71 | ソウルドアウト(株) | 31.7 歳 | 456万円 |
72 | (株)フリークアウト・ホールディングス | 31.8 歳 | 654万円 |
73 | (株)インタースペース | 31.8 歳 | 511万円 |
74 | (株)パピレス | 31.8 歳 | 459万円 |
75 | (株)アイル | 31.9 歳 | 532万円 |
76 | (株)イノベーション | 31.9 歳 | 464万円 |
77 | (株)ZUU | 31.9 歳 | 534万円 |
78 | (株)ビジョン | 31.9 歳 | 515万円 |
79 | (株)サイバーエージェント | 31.9 歳 | 703万円 |
80 | (株)アドベンチャー | 32.0 歳 | 411万円 |
81 | (株)エディア | 32.0 歳 | 416万円 |
82 | (株)イグニス | 32.0 歳 | 579万円 |
83 | (株)ライトアップ | 32.0 歳 | 439万円 |
84 | (株)じげん | 32.0 歳 | 453万円 |
85 | (株)デザインワン・ジャパン | 32.1 歳 | 502万円 |
86 | (株)はてな | 32.1 歳 | 543万円 |
87 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 32.2 歳 | 898万円 |
88 | メディアファイブ(株) | 32.2 歳 | 396万円 |
89 | andfactory(株) | 32.2 歳 | 549万円 |
90 | 夢の街創造委員会(株) | 32.2 歳 | 521万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |