■IT企業名や代表者名で検索 |
社員が若い会社は、成長の可能性を秘めています。
あなたが活躍するシーンも、より多くなるでしょう。
企業とあなたの成長を重視するなら、平均年齢が低い会社を選ぶのは良い手です。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
31 | メンバーズ | 30.2 歳 | 495万円 |
32 | ファーストロジック | 30.2 歳 | 555万円 |
33 | BrandingEngineer | 30.3 歳 | 388万円 |
34 | MacbeePlanet | 30.3 歳 | 635万円 |
35 | セキュアヴェイル | 30.4 歳 | 397万円 |
36 | Retty | 30.5 歳 | 621万円 |
37 | ログリー | 30.6 歳 | 529万円 |
38 | Gunosy | 30.6 歳 | 600万円 |
39 | テモナ | 30.6 歳 | 527万円 |
40 | キャリアインデックス | 30.6 歳 | 468万円 |
41 | バリュエンスホールディングス | 30.7 歳 | 439万円 |
42 | アカツキ | 30.7 歳 | 678万円 |
43 | GameWith | 30.8 歳 | 611万円 |
44 | UUUM | 30.8 歳 | 511万円 |
45 | Birdman | 30.8 歳 | 531万円 |
46 | ギークス | 30.8 歳 | 445万円 |
47 | ボルテージ | 30.9 歳 | 478万円 |
48 | バンク・オブ・イノベーション | 30.9 歳 | 498万円 |
49 | 旅工房 | 30.9 歳 | 434万円 |
50 | ユナイテッド | 30.9 歳 | 538万円 |
51 | ピアズ | 31.0 歳 | 511万円 |
52 | シンクロ・フード | 31.0 歳 | 541万円 |
53 | ネットマーケティング | 31.1 歳 | 566万円 |
54 | アクセルマーク | 31.2 歳 | 520万円 |
55 | ピアラ | 31.2 歳 | ----円 |
56 | リビン・テクノロジーズ | 31.3 歳 | 439万円 |
57 | アイモバイル | 31.3 歳 | 556万円 |
58 | ビーブレイクシステムズ | 31.3 歳 | 478万円 |
59 | エヌジェイホールディングス | 31.3 歳 | 389万円 |
60 | メドレー | 31.4 歳 | ----円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |