■IT企業名や代表者名で検索 |
社員が若い会社は、成長の可能性を秘めています。
あなたが活躍するシーンも、より多くなるでしょう。
企業とあなたの成長を重視するなら、平均年齢が低い会社を選ぶのは良い手です。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
1 | ユーザーローカル | 27.8 歳 | 536万円 |
2 | アイフリークモバイル | 28.0 歳 | 319万円 |
3 | coly | 28.2 歳 | 429万円 |
4 | エヌリンクス | 28.3 歳 | 404万円 |
5 | ウォンテッドリー | 28.3 歳 | 578万円 |
6 | スポーツフィールド | 28.6 歳 | 430万円 |
7 | サイバー・バズ | 28.7 歳 | 526万円 |
8 | ディップ | 29.0 歳 | 473万円 |
9 | ポート | 29.1 歳 | 406万円 |
10 | INCLUSIVE | 29.1 歳 | 440万円 |
11 | スタメン | 29.1 歳 | 430万円 |
12 | ディ・アイ・システム | 29.3 歳 | 426万円 |
13 | キャリアデザインセンター | 29.3 歳 | 491万円 |
14 | ベクトル | 29.3 歳 | 500万円 |
15 | Link-U | 29.5 歳 | 620万円 |
16 | MRT | 29.6 歳 | 431万円 |
17 | エスユーエス | 29.6 歳 | 409万円 |
18 | MS-Japan | 29.7 歳 | 550万円 |
19 | エン・ジャパン | 29.7 歳 | 470万円 |
20 | フルスピード | 29.8 歳 | 470万円 |
21 | リアルワールド | 29.8 歳 | 414万円 |
22 | レントラックス | 29.9 歳 | 428万円 |
23 | アトラエ | 29.9 歳 | 602万円 |
24 | セラク | 29.9 歳 | 365万円 |
25 | ベストワンドットコム | 30.0 歳 | 329万円 |
26 | Speee | 30.0 歳 | 568万円 |
27 | アルトナー | 30.1 歳 | 427万円 |
28 | シェアリングテクノロジー | 30.1 歳 | 377万円 |
29 | ベネフィットジャパン | 30.1 歳 | 408万円 |
30 | サイバーステップ | 30.1 歳 | 461万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |