■IT企業名や代表者名で検索 |
東証1部上場のIT企業を、業種で分類し、年収順に並べました。
大企業、安定企業が多いです。
安定を望むなら、1部上場企業を選ぶのが手堅いと言えるでしょう。
(2021/05更新) |
■情報・通信 ■サービス業 ■電気機器 ■卸売業 ■その他製品 |
No. | 企業名 | 銘柄コード | 平均年収 |
1 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 1,487万円 |
2 | ソフトバンクグループ | 9984 | 1,389万円 |
3 | 野村総合研究所 | 4307 | 1,235万円 |
4 | ジャストシステム | 4686 | 1,145万円 |
5 | Zホールディングス | 4689 | 1,105万円 |
6 | 日本オラクル | 4716 | 1,069万円 |
7 | ISID | 4812 | 1,047万円 |
8 | 三菱総合研究所 | 3636 | 1,009万円 |
9 | KDDI | 9433 | 930万円 |
10 | 日本電信電話 | 9432 | 922万円 |
11 | オービック | 4684 | 921万円 |
12 | トレンドマイクロ | 4704 | 921万円 |
13 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 896万円 |
14 | JBCCホールディングス | 9889 | 894万円 |
15 | 都築電気 | 8157 | 881万円 |
16 | EduLab | 4427 | 851万円 |
17 | IMAGICAGROUP | 6879 | 847万円 |
18 | 日鉄ソリューションズ | 2327 | 844万円 |
19 | 大塚商会 | 4768 | 843万円 |
20 | ネットワンシステムズ | 7518 | 837万円 |
21 | 日本ユニシス | 8056 | 837万円 |
22 | KADOKAWA | 9468 | 833万円 |
23 | NTTデータ | 9613 | 833万円 |
24 | インプレスホールディングス | 9479 | 823万円 |
25 | ビジネスエンジニアリング | 4828 | 813万円 |
26 | 光通信 | 9435 | 810万円 |
27 | フューチャー | 4722 | 807万円 |
28 | コナミホールディングス | 9766 | 807万円 |
29 | エックスネット | 4762 | 799万円 |
30 | ソフトバンク | 9434 | 782万円 |
31 | テクマトリックス | 3762 | 778万円 |
32 | 福井コンピュータホールディングス | 9790 | 778万円 |
33 | サイバネットシステム | 4312 | 777万円 |
34 | インフォコム | 4348 | 771万円 |
35 | NECネッツエスアイ | 1973 | 769万円 |
36 | グリー | 3632 | 758万円 |
37 | ウイングアーク1st | 4432 | 754万円 |
38 | アステリア | 3853 | 747万円 |
39 | TKC | 9746 | 745万円 |
40 | ブレインパッド | 3655 | 738万円 |
41 | SCSK | 9719 | 735万円 |
42 | ソースネクスト | 4344 | 733万円 |
43 | アルテリア・ネットワークス | 4423 | 732万円 |
44 | ACCESS | 4813 | 723万円 |
45 | 兼松エレクトロニクス | 8096 | 722万円 |
46 | スカラ | 4845 | 716万円 |
47 | オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 712万円 |
48 | フィックスターズ | 3687 | 706万円 |
49 | アバント | 3836 | 705万円 |
50 | アイティフォー | 4743 | 704万円 |
51 | インテリジェントウェイブ | 4847 | 702万円 |
52 | TIS | 3626 | 701万円 |
53 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | 701万円 |
54 | ワイヤレスゲート | 9419 | 701万円 |
55 | 日本通信 | 9424 | 700万円 |
56 | チェンジ | 3962 | 699万円 |
57 | インターネットイニシアティブ | 3774 | 698万円 |
58 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 686万円 |
59 | ODKソリューションズ | 3839 | 686万円 |
60 | システムインテグレータ | 3826 | 679万円 |
61 | アカツキ | 3932 | 678万円 |
62 | ピー・シー・エー | 9629 | 678万円 |
63 | ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 678万円 |
64 | 電算 | 3640 | 676万円 |
65 | SBテクノロジー | 4726 | 669万円 |
66 | PCIホールディングス | 3918 | 668万円 |
67 | SRAホールディングス | 3817 | 667万円 |
68 | アルゴグラフィックス | 7595 | 667万円 |
69 | アイネス | 9742 | 664万円 |
70 | サーバーワークス | 4434 | 663万円 |
71 | Ubicomホールディングス | 3937 | 659万円 |
72 | セック | 3741 | 658万円 |
73 | コーエーテクモホールディングス | 3635 | 656万円 |
74 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3765 | 645万円 |
75 | サインポスト | 3996 | 644万円 |
76 | NSD | 9759 | 641万円 |
77 | HEROZ | 4382 | 639万円 |
78 | デジタルガレージ | 4819 | 636万円 |
79 | Sansan | 4443 | 635万円 |
80 | メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 630万円 |
81 | ブイキューブ | 3681 | 627万円 |
82 | エニグモ | 3665 | 625万円 |
83 | enish | 3667 | 624万円 |
84 | シーイーシー | 9692 | 624万円 |
85 | ミロク情報サービス | 9928 | 624万円 |
86 | GMOインターネット | 9449 | 623万円 |
87 | ソリトンシステムズ | 3040 | 620万円 |
88 | Link-U | 4446 | 620万円 |
89 | クレスコ | 4674 | 620万円 |
90 | デジタルアーツ | 2326 | 616万円 |
91 | TDCソフト | 4687 | 615万円 |
92 | DTS | 9682 | 612万円 |
93 | ハイマックス | 4299 | 610万円 |
94 | テラスカイ | 3915 | 607万円 |
95 | NSW | 9739 | 607万円 |
96 | 日本エンタープライズ | 4829 | 605万円 |
97 | エムティーアイ | 9438 | 605万円 |
98 | ベース | 4481 | 602万円 |
99 | コロプラ | 3668 | 599万円 |
100 | プロトコーポレーション | 4298 | 599万円 |
101 | カプコン | 9697 | 599万円 |
102 | ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 598万円 |
103 | テクノスジャパン | 3666 | 598万円 |
104 | USEN-NEXTHOLDINGS | 9418 | 598万円 |
105 | 富士ソフト | 9749 | 598万円 |
106 | ラクーンホールディングス | 3031 | 596万円 |
107 | 電算システム | 3630 | 596万円 |
108 | プロシップ | 3763 | 594万円 |
109 | コア | 2359 | 592万円 |
110 | KLab | 3656 | 592万円 |
111 | ラクス | 3923 | 591万円 |
112 | ソルクシーズ | 4284 | 591万円 |
113 | マークラインズ | 3901 | 589万円 |
114 | アイ・ピー・エス | 4390 | 588万円 |
115 | 日本システム技術 | 4323 | 587万円 |
116 | 東海ソフト | 4430 | 586万円 |
117 | イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 585万円 |
118 | システム情報 | 3677 | 585万円 |
119 | アルファシステムズ | 4719 | 585万円 |
120 | フェイス | 4295 | 584万円 |
121 | マーベラス | 7844 | 583万円 |
122 | アイビーシー | 3920 | 582万円 |
123 | ウェザーニューズ | 4825 | 582万円 |
124 | アイネット | 9600 | 582万円 |
125 | EMシステムズ | 4820 | 578万円 |
126 | アイル | 3854 | 577万円 |
127 | コムチュア | 3844 | 576万円 |
128 | ダブルスタンダード | 3925 | 576万円 |
129 | ジャステック | 9717 | 574万円 |
130 | アドソル日進 | 3837 | 572万円 |
131 | フリービット | 3843 | 572万円 |
132 | 東計電算 | 4746 | 572万円 |
133 | ゼンリン | 9474 | 572万円 |
134 | さくらインターネット | 3778 | 571万円 |
135 | AGS | 3648 | 570万円 |
136 | ランドコンピュータ | 3924 | 569万円 |
137 | オプティム | 3694 | 568万円 |
138 | SHIFT | 3697 | 568万円 |
139 | ヴィンクス | 3784 | 568万円 |
140 | エイトレッド | 3969 | 568万円 |
141 | 東邦システムサイエンス | 4333 | 565万円 |
142 | 昭文社ホールディングス | 9475 | 565万円 |
143 | パイプドHD | 3919 | 556万円 |
144 | ラクスル | 4384 | 556万円 |
145 | エイジア | 2352 | 553万円 |
146 | JNSホールディングス | 3627 | 553万円 |
147 | オロ | 3983 | 552万円 |
148 | ギフティ | 4449 | 552万円 |
149 | フォーカスシステムズ | 4662 | 551万円 |
150 | エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | 550万円 |
151 | CIJ | 4826 | 549万円 |
152 | PRTIMES | 3922 | 545万円 |
153 | ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 543万円 |
154 | キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 543万円 |
155 | セレス | 3696 | 542万円 |
156 | シンクロ・フード | 3963 | 541万円 |
157 | ヴィッツ | 4440 | 541万円 |
158 | ショーケース | 3909 | 540万円 |
159 | ビーグリー | 3981 | 538万円 |
160 | イーソル | 4420 | 538万円 |
161 | ユーザーローカル | 3984 | 536万円 |
162 | gumi | 3903 | 533万円 |
163 | アイスタイル | 3660 | 531万円 |
164 | マイネット | 3928 | 530万円 |
165 | オルトプラス | 3672 | 529万円 |
166 | クロス・マーケティンググループ | 3675 | 529万円 |
167 | メディアドゥ | 3678 | 528万円 |
168 | オープンドア | 3926 | 528万円 |
169 | ザッパラス | 3770 | 527万円 |
170 | ネオジャパン | 3921 | 527万円 |
171 | テモナ | 3985 | 527万円 |
172 | システナ | 2317 | 519万円 |
173 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 3916 | 519万円 |
174 | クロスキャット | 2307 | 518万円 |
175 | 朝日ネット | 3834 | 518万円 |
176 | システムリサーチ | 3771 | 516万円 |
177 | トビラシステムズ | 4441 | 516万円 |
178 | システムソフト | 7527 | 516万円 |
179 | CEホールディングス | 4320 | 513万円 |
180 | システムサポート | 4396 | 513万円 |
181 | キューブシステム | 2335 | 507万円 |
182 | マクロミル | 3978 | 506万円 |
183 | IDホールディングス | 4709 | 505万円 |
184 | エイチーム | 3662 | 504万円 |
185 | ファインデックス | 3649 | 500万円 |
186 | サイバーコム | 3852 | 498万円 |
187 | eBASE | 3835 | 497万円 |
188 | サイバーリンクス | 3683 | 494万円 |
189 | カナミックネットワーク | 3939 | 489万円 |
190 | ファイバーゲート | 9450 | 485万円 |
191 | ボルテージ | 3639 | 478万円 |
192 | ティーガイア | 3738 | 478万円 |
193 | ニーズウェル | 3992 | 469万円 |
194 | エムアップホールディングス | 3661 | 451万円 |
195 | じげん | 3679 | 424万円 |
196 | スマートバリュー | 9417 | 412万円 |
197 | ベネフィットジャパン | 3934 | 408万円 |
198 | 東名 | 4439 | 402万円 |
199 | トーセ | 4728 | 400万円 |
200 | アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 388万円 |
201 | GMOペパボ | 3633 | ----円 |
202 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 3657 | ----円 |
203 | ネクソン | 3659 | ----円 |
204 | ブロードリーフ | 3673 | ----円 |
205 | デジタルハーツホールディングス | 3676 | ----円 |
206 | CARTAHOLDINGS | 3688 | ----円 |
207 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | ----円 |
208 | モバイルファクトリー | 3912 | ----円 |
209 | オークネット | 3964 | ----円 |
210 | セグエグループ | 3968 | ----円 |
211 | FIG | 4392 | ----円 |
212 | CACHoldings | 4725 | ----円 |
213 | サイボウズ | 4776 | ----円 |
214 | ビジョン | 9416 | ----円 |
215 | アイ・エス・ビー | 9702 | ----円 |
■情報・通信 ■サービス業 ■電気機器 ■卸売業 ■その他製品 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |