PSRの低い順のランキングです。割安株を探しましょう。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | PSR | 平均年収 |
151 | (株)オールアバウト | 0.76 倍 | 514万円 |
152 | (株)フィスコ | 0.77 倍 | 554万円 |
153 | (株)バリューゴルフ | 0.77 倍 | 460万円 |
154 | (株)ピーエイ | 0.77 倍 | 368万円 |
155 | (株)Eストアー | 0.77 倍 | 510万円 |
156 | (株)ソルクシーズ | 0.77 倍 | 588万円 |
157 | 日本電信電話(株) | 0.78 倍 | 905万円 |
158 | (株)ガイアックス | 0.78 倍 | 554万円 |
159 | (株)ODKソリューションズ | 0.78 倍 | 721万円 |
160 | (株)レアジョブ | 0.78 倍 | 589万円 |
161 | (株)レントラックス | 0.78 倍 | 451万円 |
162 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 0.79 倍 | 511万円 |
163 | (株)翻訳センター | 0.79 倍 | 461万円 |
164 | (株)フェイス | 0.79 倍 | 602万円 |
165 | (株)タイセイ | 0.80 倍 | 525万円 |
166 | ジャパンシステム(株) | 0.80 倍 | 563万円 |
167 | PCIホールディングス(株) | 0.80 倍 | 713万円 |
168 | (株)テスク | 0.80 倍 | 535万円 |
169 | (株)CIJ | 0.81 倍 | 527万円 |
170 | (株)KSK | 0.82 倍 | 508万円 |
171 | (株)ツヴァイ | 0.82 倍 | 422万円 |
172 | (株)テクノ・セブン | 0.82 倍 | 393万円 |
173 | GMOメディア(株) | 0.83 倍 | 509万円 |
174 | (株)ジーニー | 0.83 倍 | 588万円 |
175 | イーサポートリンク(株) | 0.83 倍 | 531万円 |
176 | 旭情報サービス(株) | 0.83 倍 | 463万円 |
177 | (株)ハイマックス | 0.83 倍 | 612万円 |
178 | (株)キングジム | 0.83 倍 | 649万円 |
179 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 0.83 倍 | 395万円 |
180 | (株)ランドコンピュータ | 0.84 倍 | 542万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |