■IT企業名や代表者名で検索 |
PSRとは、株価売上高倍率の事で、以下の計算式で求めることができます。
PSR=時価総額÷年間売上高
PSRが低いと、売上に対して株価が低い、ということ。
IT企業の中で比較して、割安株を探しましょう。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | PSR | 平均年収 |
31 | フルスピード | 0.31 倍 | 470万円 |
32 | 理経 | 0.32 倍 | 590万円 |
33 | システムズ・デザイン | 0.32 倍 | 542万円 |
34 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 0.33 倍 | 607万円 |
35 | ディーエムソリューションズ | 0.35 倍 | 455万円 |
36 | アークコア | 0.35 倍 | 391万円 |
37 | サイネックス | 0.35 倍 | 422万円 |
38 | コニカミノルタ | 0.36 倍 | 728万円 |
39 | AKIBAホールディングス | 0.36 倍 | 466万円 |
40 | エヌジェイホールディングス | 0.36 倍 | 389万円 |
41 | バーチャレクス・ホールディングス | 0.36 倍 | ----円 |
42 | さくらケーシーエス | 0.37 倍 | 595万円 |
43 | レントラックス | 0.38 倍 | 428万円 |
44 | キーウェアソリューションズ | 0.38 倍 | 625万円 |
45 | フリービット | 0.38 倍 | 572万円 |
46 | ネクスグループ | 0.39 倍 | 553万円 |
47 | 菱友システムズ | 0.39 倍 | 649万円 |
48 | コンテック | 0.40 倍 | 845万円 |
49 | JBCCホールディングス | 0.40 倍 | 894万円 |
50 | 鈴与シンワート | 0.40 倍 | 634万円 |
51 | サイオス | 0.40 倍 | 635万円 |
52 | ナカヨ | 0.41 倍 | 481万円 |
53 | 日本創発グループ | 0.42 倍 | 626万円 |
54 | ディーエムエス | 0.42 倍 | 576万円 |
55 | サイバーステップ | 0.42 倍 | 461万円 |
56 | ワイヤレスゲート | 0.43 倍 | 701万円 |
57 | トランスコスモス | 0.44 倍 | 454万円 |
58 | 両毛システムズ | 0.44 倍 | 576万円 |
59 | 岩崎通信機 | 0.44 倍 | 634万円 |
60 | 協立情報通信 | 0.44 倍 | 519万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |