PSRの低い順のランキングです。割安株を探しましょう。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | PSR | 平均年収 |
1 | (株)RVH | 0.08 倍 | 602万円 |
2 | パイオニア(株) | 0.10 倍 | 750万円 |
3 | 協栄産業(株) | 0.10 倍 | 554万円 |
4 | 扶桑電通(株) | 0.14 倍 | 663万円 |
5 | ソレキア(株) | 0.14 倍 | 599万円 |
6 | 西菱電機(株) | 0.15 倍 | 544万円 |
7 | 鈴与シンワート(株) | 0.15 倍 | 603万円 |
8 | 佐鳥電機(株) | 0.17 倍 | 635万円 |
9 | (株)AKIBAホールディングス | 0.17 倍 | 587万円 |
10 | 大井電気(株) | 0.17 倍 | 686万円 |
11 | ダイワボウホールディングス(株) | 0.18 倍 | 812万円 |
12 | (株)内田洋行 | 0.19 倍 | 708万円 |
13 | (株)アマナ | 0.20 倍 | 590万円 |
14 | ミナトホールディングス(株) | 0.20 倍 | 437万円 |
15 | 都築電気(株) | 0.21 倍 | 868万円 |
16 | (株)ランシステム | 0.21 倍 | 424万円 |
17 | (株)旅工房 | 0.22 倍 | 392万円 |
18 | セーラー広告(株) | 0.22 倍 | 520万円 |
19 | GMOアドパートナーズ(株) | 0.23 倍 | 538万円 |
20 | (株)ハイパー | 0.23 倍 | 476万円 |
21 | 三谷産業(株) | 0.24 倍 | 592万円 |
22 | 名古屋電機工業(株) | 0.24 倍 | 600万円 |
23 | 大興電子通信(株) | 0.27 倍 | 635万円 |
24 | キーウェアソリューションズ(株) | 0.27 倍 | 545万円 |
25 | (株)日本創発グループ | 0.27 倍 | 584万円 |
26 | 加賀電子(株) | 0.28 倍 | 756万円 |
27 | (株)IMAGICAGROUP | 0.29 倍 | 901万円 |
28 | (株)No.1 | 0.30 倍 | 498万円 |
29 | (株)菱友システムズ | 0.30 倍 | 611万円 |
30 | OKI | 0.31 倍 | 700万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |