■IT企業名や代表者名で検索 |
東証JASDAQスタンダード上場のIT企業一覧です。
上場基準は、一定の過去実績(利益の額)と企業の存続性、です。
(2021/05更新) |
■情報・通信 ■サービス業 ■電気機器 ■卸売業 ■その他製品 |
No. | 企業名 | 銘柄コード | 平均年収 |
1 | 構造計画研究所 | 4748 | 866万円 |
2 | セゾン情報システムズ | 9640 | 783万円 |
3 | イマジニア | 4644 | 768万円 |
4 | アエリア | 3758 | 761万円 |
5 | データ・アプリケーション | 3848 | 746万円 |
6 | ユニリタ | 3800 | 739万円 |
7 | ブロードバンドセキュリティ | 4398 | 722万円 |
8 | ユビキタスAIコーポレーション | 3858 | 711万円 |
9 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 711万円 |
10 | 沖縄セルラー電話 | 9436 | 700万円 |
11 | FRS | 9423 | 685万円 |
12 | ULSグループ | 3798 | 684万円 |
13 | 日本プロセス | 9651 | 683万円 |
14 | ジーダット | 3841 | 678万円 |
15 | アイ・ピー・エス | 4335 | 678万円 |
16 | チエル | 3933 | 670万円 |
17 | 応用技術 | 4356 | 666万円 |
18 | ビーイング | 4734 | 659万円 |
19 | 菱友システムズ | 4685 | 649万円 |
20 | アイサンテクノロジー | 4667 | 629万円 |
21 | オリコン | 4800 | 629万円 |
22 | アズジェント | 4288 | 625万円 |
23 | ラック | 3857 | 624万円 |
24 | ブロードバンドタワー | 3776 | 610万円 |
25 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 4783 | 607万円 |
26 | ユークス | 4334 | 582万円 |
27 | トレードワークス | 3997 | 581万円 |
28 | 大和コンピューター | 3816 | 577万円 |
29 | 両毛システムズ | 9691 | 576万円 |
30 | ジェクシード | 3719 | 568万円 |
31 | Speee | 4499 | 568万円 |
32 | パシフィックシステム | 3847 | 567万円 |
33 | エヌアイデイ | 2349 | 565万円 |
34 | CAICA | 2315 | 563万円 |
35 | クレオ | 9698 | 562万円 |
36 | 出前館 | 2484 | 561万円 |
37 | ゲンダイエージェンシー | 2411 | 559万円 |
38 | ドーン | 2303 | 555万円 |
39 | ソフィアホールディングス | 6942 | 555万円 |
40 | クエスト | 2332 | 553万円 |
41 | システムディ | 3804 | 548万円 |
42 | 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 546万円 |
43 | アイエックス・ナレッジ | 9753 | 543万円 |
44 | システムズ・デザイン | 3766 | 542万円 |
45 | インフォメーションクリエーティブ | 4769 | 540万円 |
46 | MITホールディングス | 4016 | 534万円 |
47 | まぐまぐ | 4059 | 528万円 |
48 | ゼネテック | 4492 | 526万円 |
49 | 協立情報通信 | 3670 | 519万円 |
50 | ティビィシィ・スキヤツト | 3974 | 519万円 |
51 | スターツ出版 | 7849 | 516万円 |
52 | ジャストプランニング | 4287 | 512万円 |
53 | パピレス | 3641 | 511万円 |
54 | ジョルダン | 3710 | 511万円 |
55 | アクモス | 6888 | 511万円 |
56 | KSK | 9687 | 504万円 |
57 | コンピューターマネージメント | 4491 | 499万円 |
58 | Eストアー | 4304 | 485万円 |
59 | エムケイシステム | 3910 | 481万円 |
60 | 日本ラッド | 4736 | 479万円 |
61 | ケイブ | 3760 | 473万円 |
62 | ガーラ | 4777 | 470万円 |
63 | ソフトウェア・サービス | 3733 | 468万円 |
64 | ネクストウェア | 4814 | 460万円 |
65 | KYCOMホールディングス | 9685 | 456万円 |
66 | SYSホールディングス | 3988 | 439万円 |
67 | エコミック | 3802 | 434万円 |
68 | アピリッツ | 4174 | 427万円 |
69 | ディ・アイ・システム | 4421 | 426万円 |
70 | 東和ハイシステム | 4172 | 407万円 |
71 | エヌジェイホールディングス | 9421 | 389万円 |
72 | fonfun | 2323 | 388万円 |
73 | 日本一ソフトウェア | 3851 | 366万円 |
74 | アイフリークモバイル | 3845 | 319万円 |
75 | フォーサイド | 2330 | 318万円 |
76 | クルーズ | 2138 | ----円 |
■情報・通信 ■サービス業 ■電気機器 ■卸売業 ■その他製品 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |