■IT企業名や代表者名で検索 |
「セゾン情報システムズ」の企業情報です。
(2021/05更新) |
基本情報
|
|
企業名 | セゾン情報システムズ |
企業名(英文) | SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD. |
代表者 | 内田和弘 |
銘柄コード | 9640 |
市場/業種 | 東証JASDAQスタンダード / 情報・通信 |
キーワード | システム |
企業概要 | 旧セゾングループのシステムインテグレーター。セゾングループ解体後も、そごう、西武、西友など旧グループ企業との取引関係は維持されている。金融システム事業、流通サービスシステム事業、HULFT事業などが主要。中でもファイル転送ソフト「HULFT」(ハルフト)は国内シェアNo.1である。 |
本社の場所 | 東京都港区赤坂1−8−1 |
ホームページ | https://home.saison.co.jp/ |
採用情報 | https://home.saison.co.jp/recruit/ |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 |
783万円
平均年収比:+181万7,420円 |
601万2,580円 |
第 64 位( 712 社中) | ||
平均年齢 | 41.8 歳 | 37.7 歳 |
社員数:単独 | 661 人 | 760 人 |
社員数:連結 | 716 人 | 4,209 人 |
調査する
|
|
口コミ | 「セゾン情報システムズ」の口コミ |
業績・財務の分析 | バフェットコードで「セゾン情報システムズ」を分析する |
書籍 |
「セゾン情報システムズ」の書籍
|
ブラック企業? | 「セゾン情報システムズ」はブラック企業なのか? |
5ch界隈 | 5chで「セゾン情報システムズ」板を探す |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 13.3 % | 6.4 % |
経常利益率 | 13.3 % | 5.4 % |
当期純利益率 | 10.9 % | 0.1 % |
自己資本比率 | 68.6 % | 58.8 % |
有利子負債依存度 | 0.0 % | 12.5 % |
時価総額 | 335億5,000万円 | 2,115億5,946万6,392円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 18.3 % | 4.0 % |
ROA | 12.3 % | 3.3 % |
配当利回り | 4.35 % | 1.12 % |
PER | 16.77 倍 | 81.21 倍 |
PBR | 2.39 倍 | 5.78 倍 |
PSR | 1.49 倍 | 4.78 倍 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |