「(株)カカクコム」の企業情報です。
(2018/11更新) |
基本情報
|
|
企業名 | (株)カカクコム |
代表者 | 畑彰之介 |
銘柄コード | 2371 |
市場/業種 | 東証1部 / サービス業 |
キーワード | サイト |
企業概要 | インターネット関連サービス事業を行っている企業。デジタルガレージ傘下。価格比較サイト「価格.com」を運営しており、掲載手数料が主な収益源。他に、グルメコミュニティサイト「食べログ.com」、映画ポータルサイト「映画.com」などを運営している。 |
本社の場所 | 東京都渋谷区恵比寿南3−5−7 |
ホームページ | https://corporate.kakaku.com/ |
採用情報 | https://corporate.kakaku.com/recruit |
調査する
|
|
ニュース | 「(株)カカクコム」のニュース |
書籍 |
「(株)カカクコム」の書籍
|
代表者「畑彰之介」の書籍
|
|
Wikipedia | Wikipedia先生に「(株)カカクコム」を聞く |
ブラック企業? | 「(株)カカクコム」はブラック企業なのか? |
2ch界隈 | 2chで「(株)カカクコム」板を探す |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 | 681万円 | 585万1,971円 |
第 126 位( 629 社中) | ||
平均年齢 | 35 歳 | 37.5 歳 |
社員数:単独 | 639 人 | 895 人 |
社員数:連結 | 851 人 | 6,634 人 |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 48.9 % | 8.4 % |
経常利益率 | 48.8 % | 8.5 % |
当期純利益率 | 33.6 % | 4.6 % |
自己資本比率 | 78.5 % | 59.8 % |
有利子負債依存度 | 0.9 % | 10.7 % |
時価総額 | 4,462億7,200万円 | 1,859億8,523万9,567円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 45.8 % | 9.2 % |
ROA | 37.0 % | 5.3 % |
配当利回り | 1.70 % | 1.20 % |
PER | 26.02 倍 | 65.05 倍 |
PBR | 11.59 倍 | 4.68 倍 |
PSR | 9.54 倍 | 3.49 倍 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |