社員が若い会社は、成長の可能性を秘めています。成長性を重視するなら。
(2017/03更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
181 | (株)フィックスターズ | 36.4 歳 | 703万円 |
182 | (株)アマナ | 36.4 歳 | 515万円 |
183 | フリービット(株) | 36.5 歳 | 565万円 |
184 | (株)ロゼッタ | 36.5 歳 | 543万円 |
185 | さくらインターネット(株) | 36.5 歳 | 518万円 |
186 | (株)カナミックネットワーク | 36.5 歳 | 466万円 |
187 | (株)システムソフト | 36.5 歳 | 517万円 |
188 | (株)CRI・ミドルウェア | 36.7 歳 | 643万円 |
189 | デジタルアーツ(株) | 36.7 歳 | 656万円 |
190 | (株)エックスネット | 36.7 歳 | 773万円 |
191 | (株)KSK | 36.7 歳 | 500万円 |
192 | (株)テラスカイ | 36.7 歳 | 539万円 |
193 | チエル(株) | 36.7 歳 | 610万円 |
194 | サイジニア(株) | 36.7 歳 | 601万円 |
195 | (株)セック | 36.7 歳 | 652万円 |
196 | 日本プロセス(株) | 36.8 歳 | 604万円 |
197 | (株)アクロディア | 36.9 歳 | 533万円 |
198 | (株)Jストリーム | 36.9 歳 | 630万円 |
199 | (株)NTTデータイントラマート | 36.9 歳 | 715万円 |
200 | テクマトリックス(株) | 37.0 歳 | 743万円 |
201 | 富士ソフト(株) | 37.0 歳 | 610万円 |
202 | (株)シグマクシス | 37.1 歳 | 1,036万円 |
203 | (株)サイバーリンクス | 37.1 歳 | 466万円 |
204 | エヌ・デーソフトウェア(株) | 37.2 歳 | 543万円 |
205 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 37.2 歳 | 583万円 |
206 | ピー・シー・エー(株) | 37.3 歳 | 595万円 |
207 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 37.3 歳 | 533万円 |
208 | イマジニア(株) | 37.3 歳 | 677万円 |
209 | (株)ランドコンピュータ | 37.3 歳 | 564万円 |
210 | (株)モルフォ | 37.3 歳 | 698万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
相互リンク |
お問い合わせ |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |